Bibliothèque
15 ouvrages enregistrés
Catalogue d’ouvrages — Pré-enregistrez vos prestations habituelles (description, unité, prix HT, TVA). Dans l’éditeur de devis, commencez à taper et vos ouvrages vous seront proposés automatiquement.
Plomberie & Sanitaire — Main d'œuvre & forfaits
| Désignation | Unité | PU HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Main d'œuvre plombier | h | 48,00 €marge 44 % | 20% |
| Forfait déplacement | forfait | 50,00 €marge 44 % | 20% |
| Recherche de fuite simple | forfait | 120,00 €marge 47 % | 20% |
Plomberie & Sanitaire — Réseaux & alimentation
| Désignation | Unité | PU HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Création d'alimentation eau froide/chaude en PER | ml | 28,00 €marge 36 % | 20% |
| Évacuation PVC Ø 40 mm | ml | 32,00 €marge 28 % | 20% |
| Évacuation PVC Ø 100 mm | ml | 45,00 €marge 31 % | 20% |
| Pose de nourrice de distribution | u | 160,00 €marge 28 % | 20% |
| Pose de robinet d'arrêt | u | 65,00 €marge 32 % | 20% |
Électricité — Main d'œuvre & forfaits
| Désignation | Unité | PU HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Main d'œuvre électricien | h | 47,00 €marge 38 % | 20% |
| Forfait déplacement | forfait | 50,00 €marge 44 % | 20% |
| Recherche de panne électrique | forfait | 130,00 €marge 44 % | 20% |
Électricité — Tableau & protection
| Désignation | Unité | PU HT | TVA |
|---|---|---|---|
| Remplacement de tableau électrique 2 rangées | u | 950,00 €marge 27 % | 20% |
| Remplacement de tableau électrique 3 rangées | u | 1 250,00 €marge 28 % | 20% |
| Ajout de disjoncteur divisionnaire | u | 75,00 €marge 31 % | 20% |
| Pose d'interrupteur différentiel 30 mA | u | 140,00 €marge 29 % | 20% |